- fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 23,6170 | 23,6180 | 23,5640 | 23,5650 |
Avro | 25,7850 | 25,7860 | 25,7200 | 25,7210 |
Sterlin | 29,7350 | 29,8840 | 29,5250 | 29,6730 |
İsviçre Frangı | 25,9210 | 26,0510 | 25,8360 | 25,9650 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 23,5870 | 23,6670 | 23,5340 | 23,6140 |
Avro | 25,7450 | 25,8250 | 25,6800 | 25,7600 |
Sterlin | 29,6750 | 29,8850 | 29,4650 | 29,6750 |
