1 | Sakarya-Bilecik yolunun 24-25.km.leri arasında T.C.D.D. Alifuatpaşa girişi katılım kolu bağlantı çalışması nedeniyle Sakarya istikameti ulaşım tek yönlü olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Çivril-Dinar yolunun 16-19.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
3 | Ankara Çevre Otoyolu Ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.(23.12.2022 30.04.2023) |
4 | Gerede-Çerkeş yolunun 76-77.km.leri arasında menfez düzenleme çalışmaları nedeniyle, Çerkeş-Gerede istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
5 | TAG Otoyolunun Nurdağı Kavşağı 223.km.sinde ve Toprakkale-İskenderun Otoyolunun ise Dörtyol Kavşağı 204.km.sinde bulunan; depremlerden dolayı ağır hasar alan Otoyol gişe alanlarının yeniden yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Otoyol güzergahlarında bulunan alternatif kavşaklardan sağlanacaktır. |
6 | Sinop-Samsun yolunun 7-11.km.leri arasında (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 19.km.sinde bulunan Çavuşlu Köprüsünün Görele-Eynesil istikametindeki derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Karayazı-Elmalıdere yolunun 25-30.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
9 | Mudanya-Gemlik yolunun 19-25.km.leri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
10 | Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 13:30 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 10:00 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
7 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
8 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
9 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
10 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
11 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
15 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
16 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
17 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 27/03/2023 20:01 | ||||||||
18 | 11 | 111 | 65-51 | D | Çatak-Bahçesaray (Karabet) Geçidi.Her gün 14:00-07:00 saatleri arasında Çığ Tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatılmaktadır. | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 40 | 27/03/2023 | 14:00 | 27/03/2023 20:01 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |